English Premier League table Fixtures, Next Match Schedule, Date, Today Match Time in India, UK.Know about the records of English Premier League fixtures 2022/23 that will begin on Friday, August 5, and the season will give up on May 28, 2023. Here is the publishing of the English Premier League Schedule, EPL Points table, Next Match, Scores, Premier league Eastern/ET time, Premier league Indian/IST, Premier League Bangladesh (BD) time, UK Time Table.
English Premier League table 2022/23
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: June 16, 2022 9:25am

Premier League Match Day 1-38
Date | Kick-off Time BD – IST – UK/BST | Premier League Match Today |
August 5, 2022 | 01 AM – 12:30 AM – 8:00 PM | Crystal Palace v Arsenal |
August 6, 2022 | 8:00 PM – 7:30 PM – 03:00 PM | A.F.C. Bournemouth v Aston Villa |
August 6, 2022 | 10:30 PM – 10:00 PM – 05:30 PM | Everton v Chelsea |
August 6, 2022 | 05:30 PM – 5:00 PM – 12:30 PM | Fulham v Liverpool |
August 6, 2022 | 8:00 PM – 7:30 PM – 03:00 PM | Leeds United v Wolverhampton |
August 6, 2022 | 8:00 PM – 7:30 PM – 03:00 PM | Leicester City v Brentford |
August 6, 2022 | 8:00 PM – 7:30 PM – 03:00 PM | Newcastle United v Nottingham Forest |
August 6, 2022 | 8:00 PM – 7:30 PM – 03:00 PM | Tottenham Hotspur v Southampton |
August 7, 2022 | 7:00 PM – 6:30 PM – 02:00 PM | Manchester United v Brighton |
August 7, 2022 | 09:30 PM – 9:00 PM – 04:30 PM | West Ham United v Manchester City |
Premier League Match time in USA, Canada, Australia
UK/BST | USA/ET | Canada | Australia |
8:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 5:00 AM |
* BST (British Summer Time) is 9 hours behind Australian Eastern Standard Time
Who is the Premier League top scorer 2021-2022?