নোকিয়া বাটন মোবাইলের দাম ২০২২ | Nokia Button Mobile Price 2022
নোকিয়া মোবাইল এর বর্তমান মূল্য তালিকা ২০২২, Nokia মোবাইলের বর্তমান দাম ২০২২, বাংলাদেশের সকল নোকিয়া ফোনের সর্বশেষ আপডেট।
আমরা চেষ্টা করেছি, বাংলা ব্লগ পেইজে সকল নোকিয়া মোবাইল এর বর্তমান মূল্য তালিকা প্রকাশ করার। আপনারা খুব সহজে এই পেইজের মাধ্যমে সকল Nokia মোবাইলের বর্তমান দাম জানতে পারবেন।
Nokia Button Mobile Price 2022
Nokia Mobiles List | Price | RAM | Storage |
---|---|---|---|
Nokia 1 | ৳ 7,990 | 1 GB | 8 GB |
Nokia 6 | ৳ 12,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia 8 Sirocco | ৳ 76,900 | 6 GB | 128 GB |
Nokia X6 | ৳ 25,000 | 4 GB, 6 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia 2.1 | ৳ 7,999 | 1 GB | 8 GB |
Nokia 3.1 | ৳ 14,600 | 2 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia X5 | ৳ 13,500 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia 5.1 | ৳ 8,640 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 3.1 Plus | ৳ 9,600 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 7.1 Plus (Nokia X7) | ৳ 34,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 7.1 | ৳ 25,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 5.1 Plus | ৳ 21,990 | 3 GB, 4 GB, 6 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia 7 Plus | ৳ 39,999 | 4 GB | 64 GB |
Nokia 8 | ৳ 55,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia P1 | ৳ 66,500 | 6 GB | 128 GB |
Nokia McLaren Xtreme | ৳ 179,900 | 10 GB | 256 GB |
Nokia 3.1 C | ৳ 13,440 | 2 GB | 32 GB |
Nokia 3.2 | ৳ 13,499 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 3.1 A | ৳ 14,600 | 2 GB | 32 GB |
Nokia 9 | ৳ 62,990 | 8 GB | 128 GB |
Nokia 8.1 Plus | ৳ 44,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 9 PureView | ৳ 72,990 | 6 GB | 128 GB |
Nokia 1 Plus | ৳ 6,999 | 1 GB | 8 GB, 16 GB |
Nokia X71 | ৳ 32,990 | 6 GB | 128 GB |
Nokia 4.2 | ৳ 9,600 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 2.2 | ৳ 9,500 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 110 (2019) | ৳ 2,150 | ||
Nokia 2720 Flip | ৳ 9,500 | ||
Nokia 800 Tough | ৳ 10,250 | ||
Nokia 105 (2019) | ৳ 1,499 | ||
Nokia 216 | ৳ 3,250 | ||
Nokia 105 | ৳ 1,400 | ||
Nokia 222 | ৳ 3,850 | ||
Nokia 150 | ৳ 2,750 | ||
Nokia 222 Dual SIM | ৳ 3,999 | ||
Nokia 230 Dual SIM | ৳ 5,000 | ||
Nokia 220 4G | ৳ 3,999 | ||
Nokia 230 | ৳ 4,990 | ||
Nokia 8110 4G | ৳ 6,499 | ||
Nokia 130 (2017) | ৳ 1,850 | ||
Nokia 3310 4G | ৳ 6,450 | ||
Nokia 3310 3G | ৳ 6,000 | ||
Nokia 3310 (2017) | ৳ 4,200 | ||
Nokia 6.2 | ৳ 20,999 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Nokia 7.2 | ৳ 27,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 2.3 | ৳ 10,500 | 2 GB | 32 GB |
Nokia C1 | ৳ 4,800 | 1 GB | 16 GB |
Nokia 210 | ৳ 2,990 | ||
Nokia 8.2 | ৳ 35,000 | 8 GB | 256 GB |
Nokia 2.2 | ৳ 7,999 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 5.3 | ৳ 16,000 | 3 GB, 4 GB, 6 GB | 64 GB |
Nokia 9.3 PureView | Coming Soon | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia C2 Tennen | ৳ 7,000 | ||
Nokia C2 | ৳ 10,000 | 1 GB | 16 GB |
Nokia 1.3 | ৳ 9,500 | 1 GB | 16 GB |
Nokia 8.3 5G | ৳ 55,000 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 5310 (2020) | ৳ 3,900 | ||
Nokia C2 Tava | ৳ 10,000 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 125 | ৳ 1,900 | ||
Nokia C5 Endi | ৳ 15,000 | 3 GB | 64 GB |
Nokia 150 (2020) | ৳ 2,999 | ||
Nokia C3 | ৳ 10,000 | 3 GB | 32 GB |
Nokia 6.3 | ৳ 23,000 | 4 GB | 64 GB |
Nokia 2.4 | ৳ 13,000 | ||
Nokia 9.2 | ৳ 72,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia 3.4 | ৳ 17,000 | 3 GB | 64 GB |
Nokia 2V Tella | Coming Soon | 2 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 8.3 | ৳ Coming Soon | 8 GB | 512 GB |
Nokia 7.3 5G | ৳ Coming Soon | 6 GB | 64 GB |
Nokia 215 | Coming Soon | ||
Nokia 8.3 Plus | Coming Soon | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia 225 | Coming Soon | ||
Nokia 2.3 | ৳ 11,999 | 2 GB | |
Nokia 5.1 Plus | ৳ 21,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia C2 Tennan | ৳ 6,000 | 2 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 5310 | ৳ 3,900 | ||
Nokia 8 V 5G UW | ৳ ৳65,000 | 6 GB | 64 GB |
Nokia C1 Plus | ৳ ৳6,000 | 1 GB | 16 GB |
Nokia 6310 2021 | ৳ 4,000 | ||
Nokia C30 | ৳ 15,000 | 2 GB | 32 GB |
Nokia C1 2nd Edition | ৳ 6,000 | ||
Nokia 110 4G | ৳ 3,799 | ||
Nokia 105 4G | ৳ 3,099 | ||
Nokia XR20 | ৳ 47,000 | 6 GB | 128 GB |
Nokia 7.3 | ৳ 42,845 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
NOKIA TA-1258 | ৳ 11,248 | 3 GB | 32 GB |
Nokia Leo | ৳ 2,000 | ||
Nokia 7.4 | ৳ 16,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 6.4 | ৳ 28,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Nokia 1.4 | ৳ 9,975 | 2 GB | 16 GB |
Nokia 8.2 5G | ৳ 35,000 | 8 GB | 256 GB |
Nokia 4.4 | ৳ 13,999 | 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Nokia 9.3 | ৳ 76,990 | 6 GB | 128 GB |
Nokia 10 | ৳ 45,000 | 6 GB | 128 GB |
Nokia 1.3 Plus | ৳ 10,000 | ||
Nokia 8.4 5G | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia 6300 4G | ৳ 5,299 | ||
NOKIA 5.5 | ৳ 35,000 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia 110 | ৳ 2,200 | ||
Nokia X50 | ৳ 27,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Nokia G300 | ৳ 5,299 | 6 GB | |
Nokia C01 Plus | ৳ 9,500 | 1 GB | 16 GB |
Nokia T20 | ৳ 44,910 | 4 GB | |
Nokia X200 | ৳ 24,998 | 6 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia X300 | ৳ 27,498 | 6 GB | 128 GB, 256 GB |
Nokia C100 | ৳ 10,990 | 1 GB | 16 GB |
Nokia C200 | ৳ 16,861 | 2 GB, 3 GB | 32 GB, 64 GB |
Nokia 105 Africa Edition | ৳ 3,293 | ||
Nokia G11 | ৳ 14,990 | 3 GB | 32 GB |
Nokia G21 | ৳ 20,000 | 3 GB, 4 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia G12 | ৳ 14,000 | 3 GB | 32 GB |
Nokia G22 | ৳ 20,625 | 3 GB, 4 GB | 64 GB, 128 GB |
Nokia Vitech Compact | ৳ 45,000 | 6 GB | 128 GB |
Nokia Play 2 Max 2022 | ৳ 47,000 | 12 GB | 256 GB |
Nokia Play 2 Max 2021 | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB |
Nokia 130 (2022) | ৳ 2,700 |
Nokia 105 (2017)
Nokia 105 (2017) এর বাংলাদেশে মার্কেট প্রাইজ ১৪৯৯ টাকা মাত্র
Nokia 105 (2017) | Specification |
---|---|
Software | No |
Screen | 1.8″ TFT 120 x 160 pixels |
Memory | No |
RAM / ROM | No |
Processor | No |
Camera | No |
Battery | 800mAh Li-ion Removable Battery |
Internet | No |
Manufactured By | Nokia |
Nokia 106 (2018)
Nokia 210
বন্ধুরা আশা করি আজকের “নোকিয়া বাটন মোবাইলের দাম ২০২২ | Nokia Button Mobile Price 2022” আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে । এই রকম আনকমন এবং আপডেট সমস্ত লেখা পেতে চোখ রাখুন iSpyPrice.co” ব্লগে । এছাড়াও যদি আরও কোনও বিষয়ে লেখা পড়তে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন । আজ এ পর্যন্তই । আল্লাহ হাফেজ ।।