আজকের মালয়েশিয়া সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৩ – Today Malaysia Sehri and Iftar Time Table 2023
Day | Sehar | Iftar | |
---|---|---|---|
1 | 23, Thu | 04:56 AM | 06:11 PM |
2 | 24, Fri | 04:55 AM | 06:11 PM |
3 | 25, Sat | 04:55 AM | 06:10 PM |
4 | 26, Sun | 04:55 AM | 06:10 PM |
5 | 27, Mon | 04:54 AM | 06:10 PM |
6 | 28, Tue | 04:54 AM | 06:09 PM |
7 | 29, Wed | 04:54 AM | 06:09 PM |
8 | 30, Thu | 04:53 AM | 06:09 PM |
9 | 31, Fri | 04:53 AM | 06:08 PM |
10 | 01, Sat | 04:53 AM | 06:08 PM |
11 | 02, Sun | 04:52 AM | 06:08 PM |
12 | 03, Mon | 04:52 AM | 06:08 PM |
13 | 04, Tue | 04:52 AM | 06:07 PM |
14 | 05, Wed | 04:51 AM | 06:07 PM |
15 | 06, Thu | 04:51 AM | 06:07 PM |
16 | 07, Fri | 04:51 AM | 06:06 PM |
17 | 08, Sat | 04:50 AM | 06:06 PM |
18 | 09, Sun | 04:50 AM | 06:06 PM |
19 | 10, Mon | 04:50 AM | 06:06 PM |
20 | 11, Tue | 04:49 AM | 06:05 PM |
21 | 12, Wed | 04:49 AM | 06:05 PM |
22 | 13, Thu | 04:49 AM | 06:05 PM |
23 | 14, Fri | 04:48 AM | 06:04 PM |
24 | 15, Sat | 04:48 AM | 06:04 PM |
25 | 16, Sun | 04:48 AM | 06:04 PM |
26 | 17, Mon | 04:47 AM | 06:04 PM |
27 | 18, Tue | 04:47 AM | 06:04 PM |
28 | 19, Wed | 04:47 AM | 06:03 PM |
29 | 20, Thu | 04:46 AM | 06:03 PM |

ভাইয়েরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভাল আছেন আজকে প্রবাসী ভাইদের জন্য নিয়ে আসলাম মালয়েশিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি টেবিল আমাদের এই টেবিল থেকে আপনি পুরো রমজান ৩০ দিনের সময় সুচি দেখতে পারবেন খুব সহজে।
মালয়েশিয়া রমজানের সময় সূচি ২০২৩ – আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়
ভাইদের কাছে যদি আমার এই পোষ্টটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধু আত্মীয়স্বজন সবার কাছে শেয়ার করতে ভুলবেন না