আজকের বৃহস্পতিবার বাংলাদেশি টাকার রেট ০২ এপ্রিল ২০২২।today taka rate সকল দেশের টাকার রেট ২০২২। মালয়েশিয়া। কাতার। সৌদি আরবের। আরব আমিরাত। কুয়েত পাকিস্তানের ১ টাকা বাংলাদেশের কত টাকা ২০২২
আজকের টাকার রেট ২০২২
সর্বশেষ আপডেট সময়: ২/০৪/২০২২ (০৬:৫৫:০০)
দেশের নাম | বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা |
British Pound | 0.0088 | 113.2 |
![]() | 0.0105 | 95.33 |
![]() | 0.0107 | 93.21 |
![]() | 0.0116 | 86.28 |
![]() | 0.0145 | 68.9 |
![]() | 0.0155 | 64.71 |
![]() | 0.0737 | 13.56 |
![]() | 0.88 | 1.136 |
![]() | 0.994 | 1.006 |
![]() | 1.42 | 0.7043 |
Algerian Dinar | 1.66 | 0.6022 |
![]() | 0.0116 | 86.28 |
![]() | 1.29 | 0.7759 |
![]() | 0.0155 | 64.71 |
![]() | 0 | 4037152 |
![]() | 0.054 | 18.52 |
![]() | 0.0088 | 113.2 |
![]() | 0.0205 | 48.73 |
![]() | 0.0145 | 68.9 |
![]() | 9.07 | 0.1102 |
![]() | 0.0737 | 13.56 |
![]() | 0.0793 | 12.61 |
![]() | 0.256 | 3.912 |
![]() | 0.078 | 12.82 |
![]() | 0.212 | 4.717 |
![]() | 0 | 300840 |
![]() | 0.0105 | 95.33 |
![]() | 0.0908 | 11.01 |
![]() | 3.85 | 0.2595 |
![]() | 1.49 | 0.6709 |
![]() | 0.88 | 1.136 |
![]() | 167 | 0.006 |
![]() | 491 | 0.002 |
![]() | 0.0371 | 26.94 |
![]() | 1.42 | 0.7043 |
![]() | 14.1 | 0.0707 |
![]() | 0.0488 | 20.49 |
![]() | 0.23 | 4.345 |
![]() | 0.0167 | 59.73 |
![]() | 4.82 | 0.2076 |
![]() | 0.101 | 9.863 |
![]() | 2.13 | 0.4693 |
![]() | 0.597 | 1.674 |
![]() | 0.0487 | 20.55 |
![]() | 0.0422 | 23.7 |
![]() | 0.0519 | 19.27 |
![]() | 0.994 | 1.006 |
![]() | 0.0435 | 23 |
![]() | 1.24 | 0.8086 |
![]() | 0.0157 | 63.59 |
![]() | 0.169 | 5.914 |
![]() | 3.45 | 0.2899 |
![]() | 0.109 | 9.205 |
![]() | 0.0107 | 93.21 |
![]() | 0.332 | 3.008 |
![]() | 0.389 | 2.573 |
![]() | 0.17 | 5.875 |
![]() | 0.341 | 2.933 |
![]() | 0.0426 | 23.49 |
