আজকের টাকার রেট (২৩/৬/২০২২) ajker all country taka rate in bangladesh।জেনে নিন আজকের টাকার রেট, টাকার মান, সব দেশের মালয়েশিয়ান রিংগিত, সৌদি রিয়াল, ডলার, জেনে নিন
Ajker all country taka rate in bangladesh
Bangladeshi Taka (BDT) |
৳ |
৳1 | in Takas | |
---|---|---|
![]() | 0.0088 | 114 |
![]() | 0.0102 | 98.36 |
![]() | 0.0103 | 96.81 |
![]() | 0.0108 | 92.96 |
![]() | 0.0139 | 71.78 |
![]() | 0.0156 | 64.27 |
![]() | 0.0721 | 13.87 |
![]() | 0.592 | 1.69 |
![]() | 0.841 | 1.189 |
![]() | 1.46 | 0.6844 |
7:30:02 GMT+6
৳1 | in Takas | |
---|---|---|
![]() | 1.57 | 0.6377 |
![]() | 0.0108 | 92.96 |
![]() | 1.33 | 0.7505 |
![]() | 0.0156 | 64.27 |
![]() | 0 | 1896330 |
![]() | 0.0559 | 17.89 |
![]() | 0.0088 | 114 |
![]() | 0.0199 | 50.25 |
![]() | 0.0139 | 71.78 |
![]() | 9.58 | 0.1044 |
![]() | 0.0721 | 13.87 |
![]() | 0.0765 | 13.08 |
![]() | 0.252 | 3.974 |
![]() | 0.0756 | 13.22 |
![]() | 0.202 | 4.961 |
![]() | 0 | 100422 |
![]() | 0.0102 | 98.36 |
![]() | 0.0844 | 11.84 |
![]() | 4.02 | 0.2485 |
![]() | 1.41 | 0.708 |
![]() | 0.841 | 1.189 |
![]() | 160 | 0.0063 |
![]() | 457 | 0.0022 |
![]() | 0.037 | 27.05 |
![]() | 1.46 | 0.6844 |
![]() | 14 | 0.0716 |
![]() | 0.0474 | 21.1 |
![]() | 0.216 | 4.636 |
![]() | 0.0172 | 58.3 |
![]() | 4.47 | 0.2239 |
![]() | 0.107 | 9.374 |
![]() | 2.26 | 0.4423 |
![]() | 0.585 | 1.711 |
![]() | 0.0478 | 20.94 |
![]() | 0.0392 | 25.52 |
![]() | 0.0503 | 19.88 |
![]() | 0.592 | 1.69 |
![]() | 0.0404 | 24.77 |
![]() | 1.19 | 0.8376 |
![]() | 0.0149 | 66.99 |
![]() | 0.171 | 5.839 |
![]() | 3.87 | 0.2581 |
![]() | 0.108 | 9.217 |
![]() | 0.0103 | 96.81 |
![]() | 0.32 | 3.122 |
![]() | 0.38 | 2.632 |
![]() | 0.187 | 5.359 |
![]() | 0.316 | 3.162 |
![]() | 0.0395 | 25.31 |

BANGLADESHI TAKA INFO
- The code for the Bangladeshi Taka is BDT
- The symbol for the Bangladeshi Taka is ৳
- The Taka is divided into 100 poisha
- For 2022, one Dollar has equalled
- average: ৳ 86.958
- minimum: ৳ 85.392
- maximum: ৳ 94.317
The Taka is the currency used in Bangladesh