মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর প্রদেশের রমজানের সময় সূচি ২০২৪ – সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি
সেলাঙ্গর মালয়েশিয়ার ১৩টি রাজ্যের একটি । এটি মালয়েশিয়ার উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। রাজধানী কুয়ালালামপুর, প্রশাসনিক শহর পুত্রজায়া এই সেলাঙ্গরেরই অংশ ছিলো। পরবর্তীতে এদেরকে আলাদা কেন্দ্র শাষিত হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। সেলাঙ্গরের উত্তর-পূর্বে অঞ্চলে একটা সময় প্রচুর রাবার বাগান এবং হিংস্র জন্তুর অভয়ারন্যে ঘেরা পাহাড়ী বাগান ছিলো বলে জানা যায়। বাগান এবং খনি শ্রমিকরাই বাস করতো। ১৯৫০ এর পরে ব্রিটিশ সরকারের আমলে মালয়েশিয়ান চাইনিজরা ব্যাপকভাবে এখানে বসবাস শুরু করে। । ১৯৯৮ সালে কমনওয়েলথ গেমস উপলক্ষে কিছু অবকাঠামো তৈরী হয় ফলে জনসমাগমও বাড়ে।
মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর প্রদেশের রমজানের সময় সূচি ২০২৪
রহমতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১ * | ৩ এপ্রিল | রবিবার | ৫:৫৪ | ৭:২৩ |
২ | ৪ এপ্রিল | সোমবার | ৫:৫৪ | ৭:২৩ |
৩ | ৫ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৫:৫৪ | ৭:২৩ |
৪ | ৬ এপ্রিল | বুধবার | ৫:৫৩ | ৭:২৩ |
৫ | ৭ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৫:৫৩ | ৭:২২ |
৬ | ৮ এপ্রিল | শুক্রবার | ৫:৫২ | ৭:২২ |
৭ | ৯ এপ্রিল | শনিবার | ৫:৫২ | ৭:২২ |
৮ | ১০ এপ্রিল | রবিবার | ৫:৫১ | ৭:২২ |
৯ | ১১ এপ্রিল | সোমবার | ৫:৫১ | ৭:২২ |
১০ | ১২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৫:৫০ | ৭:২২ |
মাগফেরাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১১ | ১৩ এপ্রিল | বুধবার | ৫:৫০ | ৭:২১ |
১২ | ১৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৫:৫০ | ৭:২১ |
১৩ | ১৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৫:৪৯ | ৭:২১ |
১৪ | ১৬ এপ্রিল | শনিবার | ৫:৪৯ | ৭:২১ |
১৫ | ১৭ এপ্রিল | রবিবার | ৫:৪৮ | ৭:২১ |
১৬ | ১৮ এপ্রিল | সোমবার | ৫:৪৮ | ৭:২১ |
১৭ | ১৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৫:৪৮ | ৭:২১ |
১৮ | ২০ এপ্রিল | বুধবার | ৫:৪৭ | ৭:২০ |
১৯ | ২১ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৫:৪৭ | ৭:২০ |
২০ | ২২ এপ্রিল | শুক্রবার | ৫:৪৬ | ৭:২০ |
নাজাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
২১ | ২৩ এপ্রিল | শনিবার | ৫:৪৬ | ৭:২০ |
২২ | ২৪ এপ্রিল | রবিবার | ৫:৪৬ | ৭:২০ |
২৩ | ২৫ এপ্রিল | সোমবার | ৫:৪৫ | ৭:২০ |
২৪ | ২৬ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৫:৪৫ | ৭:২০ |
২৫ | ২৭ এপ্রিল | বুধবার | ৫:৪৫ | ৭:২০ |
২৬ | ২৮ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৫:৪৪ | ৭:২০ |
২৭ | ২৯ এপ্রিল | শুক্রবার | ৫:৪৪ | ৭:২০ |
২৮ | ৩০ এপ্রিল | শনিবার | ৫:৪৪ | ৭:২০ |
২৯ | ১ মে | রবিবার | ৫:৪৩ | ৭:২০ |
৩০ * | ২ মে | সোমবার | ৫:৪৩ | ৭:২০ |
আশা করি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে মালয়েশিয়া সেলাঙ্গর প্রদেশের রমজানের সময়সূচী সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আপনার যদি কেউ পরিচিত মালয়েশিয়ার সাল আঙ্গুর প্রদেশের অবস্থান করে থাকে। তাহলে অবশ্যই তাকে এই পোস্টটি পৌঁছে দেবেন। যাতে সে প্রতিটি ফরজ রোজা সঠিকভাবে পালন করতে পারে।