আজকের সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২২ Ramadan time table 2022 in United Arab Emirates
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – দুবাই
S.No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – রাস আল খাইমাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – জুমাইরাহ
S.No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 30 এপ্রিল 2022 |