আপনারা যারা আজকের টাকার রেট ২৫ জানুয়ারী ২০২২ জানতে চান। তাদের জন্য আজকের পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় 50 দেশের আজকের টাকার রেট দেখুন। তাই সকল দেশের টাকার রেট জানতে পারবেন আমাদের পোস্ট থেকে।
25 জানুয়ারী ২০২২- বাংলাদেশি টাকায় 50 দেশের আজকের টাকার রেট দেখুন

![]() | 0.0087 | 115.1 |
![]() | 0.0104 | 96.3 |
![]() | 0.0108 | 92.96 |
![]() | 0.0116 | 86 |
![]() | 0.0149 | 67.17 |
![]() | 0.0162 | 61.6 |
![]() | 0.0735 | 13.6 |
![]() | 0.877 | 1.14 |
![]() | 0.989 | 1.011 |
![]() | 1.34 | 0.7447 |
7:50:03 GMT+6
৳1 | in Takas | |
---|---|---|
![]() | 1.64 | 0.6083 |
![]() | 0.0116 | 86 |
![]() | 1.25 | 0.8009 |
![]() | 0.0162 | 61.6 |
![]() | 0 | 3310811 |
![]() | 0.0596 | 16.78 |
![]() | 0.0087 | 115.1 |
![]() | 0.0203 | 49.19 |
![]() | 0.0149 | 67.17 |
![]() | 9.5 | 0.1053 |
![]() | 0.0735 | 13.6 |
![]() | 0.0784 | 12.75 |
![]() | 0.257 | 3.892 |
![]() | 0.0773 | 12.94 |
![]() | 0.183 | 5.463 |
![]() | 0 | 225944 |
![]() | 0.0104 | 96.3 |
![]() | 0.0908 | 11.01 |
![]() | 3.81 | 0.2622 |
![]() | 1.47 | 0.6791 |
![]() | 0.877 | 1.14 |
![]() | 167 | 0.006 |
![]() | 492 | 0.002 |
![]() | 0.0381 | 26.26 |
![]() | 1.34 | 0.7447 |
![]() | 14 | 0.0715 |
![]() | 0.0489 | 20.46 |
![]() | 0.239 | 4.18 |
![]() | 0.0174 | 57.54 |
![]() | 4.84 | 0.2067 |
![]() | 0.104 | 9.6 |
![]() | 2.05 | 0.4874 |
![]() | 0.597 | 1.675 |
![]() | 0.0481 | 20.79 |
![]() | 0.0423 | 23.62 |
![]() | 0.0514 | 19.46 |
![]() | 0.989 | 1.011 |
![]() | 0.0436 | 22.92 |
![]() | 1.22 | 0.8187 |
![]() | 0.0158 | 63.48 |
![]() | 0.179 | 5.601 |
![]() | 2.36 | 0.4246 |
![]() | 0.11 | 9.054 |
![]() | 0.0108 | 92.96 |
![]() | 0.326 | 3.065 |
![]() | 0.379 | 2.639 |
![]() | 0.164 | 6.116 |
![]() | 0.348 | 2.876 |
![]() | 0.0427 | 23.41 |
BANGLADESHI TAKA INFO
- The code for the Bangladeshi Taka is BDT
- The symbol for the Bangladeshi Taka is ৳
- The Taka is divided into 100 poisha
- For 2022, one Dollar has equalled
- average: ৳ 85.937
- minimum: ৳ 85.392
- maximum: ৳ 86.320
The Taka is the currency used in Bangladesh